当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 巴罗直播 > 切斯特直播

切斯特资料

  • 切斯特头像,切斯特图片

    名字:切斯特

    全名:James Grant Chester

    英文名:James Chester

    预计身价:7.5(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:巴罗
  • 所在国家:威尔士
  • 出生日期:1989-01-23
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:180cm
  • 体重:75kg
  • 球衣:17
  • 年纪:35岁

切斯特技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 巴罗 28 26 1 0 1 0
2022/2023 德比郡U21 3 3 0 0 0 0
2022/2023 德比郡 7 7 0 0 1 0
2021/2022 斯托克城 22 21 0 2 1 0
2020/2021 斯托克城 33 33 0 0 6 1
2019/2020 阿斯顿维拉U21 3 3 0 0 0 0
2019/2020 斯托克城 16 13 0 1 0 0
2019/2020 阿斯顿维拉 2 2 0 0 0 0
2018/2019 阿斯顿维拉 28 28 5 0 2 1
2017/2018 阿斯顿维拉 50 50 4 1 5 0
2016/2017 阿斯顿维拉 46 46 3 0 6 0
2015/2016 西布朗 19 14 0 0 6 0
2014/2015 赫尔城 28 28 2 0 5 1
2013/2014 赫尔城 29 26 2 1 0 0
2012/2013 赫尔城 48 47 1 0 2 0
2011/2012 赫尔城 45 45 2 1 7 0
2010/2011 赫尔城 21 21 1 0 3 0
2010/2011 卡莱尔联 23 22 3 0 2 0
2009/2010 普利茅斯 3 2 0 0 0 0
2008/2009 彼得堡联 5 5 0 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 巴罗 25 23 1 0 1 0
2022/2023 德比郡U21 3 3 0 0 0 0
2022/2023 德比郡 7 7 0 0 1 0
2021/2022 斯托克城 17 16 0 2 1 0
2020/2021 斯托克城 32 32 0 0 6 1
2019/2020 阿斯顿维拉U21 3 3 0 0 0 0
2019/2020 斯托克城 16 13 0 1 0 0
2018/2019 阿斯顿维拉 28 28 5 0 2 1
2017/2018 阿斯顿维拉 49 49 4 1 5 0
2016/2017 阿斯顿维拉 45 45 3 0 6 0
2015/2016 西布朗 13 9 0 0 5 0
2014/2015 赫尔城 23 23 2 0 5 1
2013/2014 赫尔城 24 22 1 0 0 0
2012/2013 赫尔城 44 43 1 0 2 0
2011/2012 赫尔城 44 44 2 1 7 0
2010/2011 赫尔城 21 21 1 0 3 0
2010/2011 卡莱尔联 17 17 1 0 1 0
2009/2010 普利茅斯 3 2 0 0 0 0
2008/2009 彼得堡联 5 5 0 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英锦赛 巴罗 1 1 0 0 0 0
2023/2024 足总杯 巴罗 2 2 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 斯托克城 2 2 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 斯托克城 3 3 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 斯托克城 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 阿斯顿维拉 1 1 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 阿斯顿维拉 1 1 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 阿斯顿维拉 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 阿斯顿维拉 1 1 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 西布朗 4 3 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 西布朗 2 2 0 0 1 0
2014/2015 英联杯 赫尔城 1 1 0 0 0 0
2014/2015 欧联 赫尔城 4 4 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 赫尔城 5 4 1 1 0 0
2012/2013 英联杯 赫尔城 2 2 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 赫尔城 2 2 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 赫尔城 1 1 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 卡莱尔联 2 2 1 0 0 0
2010/2011 英锦赛 卡莱尔联 3 2 1 0 1 0
2010/2011 英联杯 卡莱尔联 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 威尔士 3 3 0 0 0 0
2018 威尔士 1 0 0 0 0 0
2018 威尔士 10 10 0 0 1 0
2017 威尔士 2 2 0 0 0 0
2016 威尔士 6 6 0 0 2 0
2016 威尔士 3 3 0 0 0 0
2016 威尔士 6 6 0 0 1 0
2015 威尔士 1 1 0 0 0 0
2014 威尔士 1 1 0 0 0 0

切斯特荣誉

  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2008/2009
  • 英格兰联赛锦标赛冠军奖杯英格兰联赛锦标赛冠军(荣誉) :2010/2011
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2008/2009

切斯特转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-09-01 德比郡 免签 巴罗 -
2022-07-06 斯托克城 免签 德比郡 -
2020-08-10 阿斯顿维拉 免签 斯托克城 -
2020-05-31 斯托克城 租借回归 阿斯顿维拉 -
2020-01-31 阿斯顿维拉 租借 斯托克城 -
2016-08-12 西布朗 转会 阿斯顿维拉 930万欧
2015-07-29 赫尔城 转会 西布朗 1130万欧
2011-01-07 曼联U21 转会 赫尔城 35万欧
2011-01-03 卡莱尔联 租借回归 曼联U21 -
2010-08-03 曼联U21 租借 卡莱尔联 -
2009-10-13 普利茅斯 租借回归 曼联U21 -
2009-09-18 曼联U21 租借 普利茅斯 -
2009-03-02 彼得堡联 租借回归 曼联U21 -
2009-02-02 曼联U21 租借 彼得堡联 -
2007-07-01 曼联U18 曼联U21 -
2005-07-01 曼联青年队 曼联U18 -

切斯特伤病

暂无伤病信息!

综合能力64

速度47
力量64
防守65
盘带56
传球54
射门34

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 678体育直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新