当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 圣吉罗斯联合直播 > 莫里斯直播

莫里斯资料

  • 莫里斯头像,莫里斯图片

    名字:莫里斯

    全名:Anthony Christian Moris

    英文名:Anthony Moris

    预计身价:150(万)
  • 球场位置:门将
  • 所在球队:圣吉罗斯联合
  • 所在国家:卢森堡
  • 出生日期:1990-04-29
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:186cm
  • 体重:79kg
  • 球衣:49
  • 年纪:34岁

莫里斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 圣吉罗斯联合 38 38 0 0 2 1
2022/2023 圣吉罗斯联合 56 56 0 0 8 0
2021/2022 圣吉罗斯联合 39 39 0 0 1 0
2020/2021 圣吉罗斯联合 26 26 0 1 1 0
2019/2020 维尔通 24 24 0 0 3 0
2018/2019 维尔通 32 32 0 0 4 0
2016/2017 梅赫伦 12 12 0 0 1 0
2015/2016 梅赫伦 1 1 0 0 0 0
2014/2015 梅赫伦 4 3 0 0 0 0
2013/2014 圣图尔登 9 8 0 0 1 0
2012/2013 标准列日 4 4 0 0 1 0
2011/2012 标准列日 11 11 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 圣吉罗斯联合 26 26 0 0 1 1
2022/2023 圣吉罗斯联合 40 40 0 0 5 0
2021/2022 圣吉罗斯联合 39 39 0 0 1 0
2020/2021 圣吉罗斯联合 24 24 0 1 1 0
2019/2020 维尔通 24 24 0 0 3 0
2018/2019 维尔通 30 30 0 0 4 0
2016/2017 梅赫伦 12 12 0 0 1 0
2015/2016 梅赫伦 1 1 0 0 0 0
2014/2015 梅赫伦 4 3 0 0 0 0
2013/2014 圣图尔登 4 3 0 0 0 0
2012/2013 标准列日 2 2 0 0 1 0
2011/2012 标准列日 8 8 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 比利时杯 圣吉罗斯联合 3 3 0 0 1 0
2023/2024 欧联 圣吉罗斯联合 8 8 0 0 0 0
2023/2024 欧协联 圣吉罗斯联合 1 1 0 0 0 0
2022/2023 欧联 圣吉罗斯联合 10 10 0 0 2 0
2022/2023 比利时杯 圣吉罗斯联合 4 4 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 圣吉罗斯联合 2 2 0 0 1 0
2020/2021 比利时杯 圣吉罗斯联合 2 2 0 0 0 0
2018/2019 比利时杯 维尔通 2 2 0 0 0 0
2013/2014 比利时淘汰赛1/2 圣图尔登 5 5 0 0 1 0
2012/2013 比利时杯 标准列日 2 2 0 0 0 0
2011/2012 比利时杯 标准列日 2 2 0 0 0 0
2011/2012 欧联 标准列日 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 卢森堡 10 10 0 0 2 0
2022/2023 卢森堡 6 6 0 0 0 0
2022 卢森堡 3 3 0 0 0 0
2022 卢森堡 8 8 0 0 0 0
2021 卢森堡 4 4 0 0 0 0
2020/2021 卢森堡 5 5 0 0 0 0
2020 卢森堡 1 1 0 0 0 0
2020 卢森堡 8 8 0 0 0 0
2019 卢森堡 3 3 0 0 0 0
2018/2019 卢森堡 5 5 0 0 0 0
2018 卢森堡 3 3 0 0 0 0
2018 卢森堡 3 3 0 0 0 0
2017 卢森堡 1 1 0 0 0 0
2016 卢森堡 2 2 0 0 0 0
2014 卢森堡 2 2 0 1 0 0

莫里斯荣誉

  • 比利时足球乙级联赛冠军奖杯比利时足球乙级联赛冠军(荣誉) :2020/2021
  • 比利时足球甲级联赛冠军奖杯比利时足球甲级联赛冠军(荣誉) :2008/2009

莫里斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2020-07-30 维尔通 免签 圣吉罗斯联合 -
2018-07-19 梅赫伦 免签 维尔通 -
2015-01-01 自由球员 梅赫伦 -
2014-08-31 标准列日 自由球员 -
2014-06-30 圣图尔登 租借回归 标准列日 -
2014-01-01 标准列日 租借 圣图尔登 -
2011-07-01 标准列日U23 标准列日 -
2008-07-01 标准列日U19 标准列日U23 -
2006-07-01 标准列日U17 标准列日U19 -
2005-07-01 标准列日青年队 标准列日U17 -

莫里斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力73

扑救74
位置71
速度47
反应75
开球79
手型70

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 678体育直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新